Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 |
VNC | 18:00 | | | | | | - |
NIRC | 18:15 | 85' | | | | | 0-0 |
|
ANHA | 18:30 | 70' | | | | -3/4 | 1-1 |
ANHB | 18:30 | 77' | | | | -1/4 | 1-0 |
- | 18:30 | 77' | | | | -1/4 | 2-0 |
DUC4DB | 18:30 | 78' | | | | +1/4 | 0-3 |
AZEA | 18:30 | 77' | | | | +0 | 0-0 |
ESTA | 18:30 | 77' | | | | -2 1/4 | 0-1 |
GEOA | 18:30 | 72' | | | | | 0-0 |
BDNB | 18:45 | 57' | | | | -3/4 | 1-1 |
x Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo |
VIAT | 19:00 | 47' | | | | | 0-1 |
ANHL2 | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 1-2 |
|
TBNA | 19:00 | HT | | | | -1/2 | 0-0 |
ITB | 19:00 | 47' | | | | +0 | 1-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/4 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | +0 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 1-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | -3/4 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -3/4 | 1-1 |
ITA3 | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 0-0 |
x Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo |
DUC3 | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 0-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 0-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/4 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1 | 0-2 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1/2 | 0-0 |
DUC4B | 19:00 | 47' | | | | +0 | 2-0 |
DUC4BA | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 0-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | -3/4 | 0-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1 | 0-0 |
- | 19:00 | 45' | | | | +0 | - |
- | 19:00 | 47' | | | | -1 | 0-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1 | 1-0 |
DUC4N | 19:00 | 47' | | | | -3/4 | 4-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/2 | 0-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/4 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/2 | 1-0 |
DUC4T | 19:00 | 47' | | | | -1/2 | 1-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/4 | 0-0 |
- | 19:00 | 47' | | | | +1/4 | 1-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | -3/4 | 1-0 |
NGB | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 1-2 |
ARMA | 19:00 | 47' | | | | -2 | 2-0 |
BIHA | 19:00 | 47' | | | | | 1-0 |
KAZA | 19:00 | 47' | | | | -1/4 | 0-1 |
LATA | 19:00 | 47' | | | | +1 1/4 | 0-3 |
LITA | 19:00 | 47' | | | | +1/2 | 1-1 |
MLTA | 19:00 | 47' | | | | | 1-1 |
- | 19:00 | 47' | | | | | 0-0 |
FINLC | 19:00 | 47' | | | | -1 1/4 | 0-0 |
UKRA | 19:00 | 47' | | | | -1/2 | 2-0 |
VNC | 19:15 | 45' | | | | | - |
ITA3 | 19:30 | 32' | | | | +0 | - |
- | 19:30 | 32' | | | | -1/4 | - |
AUTB | 19:30 | 32' | | | | -1 1/4 | - |
- | 19:30 | 31' | | | | -1/2 | - |
SINA | 19:30 | 32' | | | | | - |
GHCLB | 20:00 | 02' | | | | +1/4 | - |
- | 20:00 | 02' | | | | | - |
- | 20:00 | | | | | | - |
GHU16 | 20:00 | | | | | | - |
ANHU23 | 20:00 | 02' | | | | | - |
ITA | 20:00 | 01' | | | | +1 | - |
DUC4B | 20:00 | 02' | | | | +1 1/4 | - |
PHB | 20:00 | 02' | | | | -1 1/2 | - |
BDNB | 20:00 | 02' | | | | -3/4 | - |
ALBA | 20:00 | 02' | | | | | - |
POLA | 20:00 | 02' | | | | -1/2 | - |
POLB | 20:00 | 02' | | | | +0 | - |
BLRA | 20:00 | | | | | | - |
BIHA | 20:00 | 02' | | | | | - |
- | 20:00 | 02' | | | | | - |
MKDA | 20:00 | 02' | | | | | - |
HUNA | 20:00 | 02' | | | | -1/4 | - |
ISRA | 20:00 | 02' | | | | -3/4 | - |
MDVA | 20:00 | 02' | | | | | - |
MNEA | 20:00 | 02' | | | | | - |
- | 20:00 | 02' | | | | | - |
SLOA | 20:00 | 02' | | | | -1 1/4 | - |
TNKA | 20:00 | 02' | | | | -1 1/4 | - |
- | 20:00 | 02' | | | | -1/2 | - |
TDA | 20:00 | 02' | | | | -3/4 | - |
TDB | 20:00 | 02' | | | | +0 | - |
- | 20:00 | 02' | | | | +0 | - |
UZBA | 20:00 | 02' | | | | -3/4 | - |
NPA | 20:00 | 02' | | | | +1/4 | - |
MASL | 20:15 | | | | | -1/4 | - |
UZBA | 20:15 | | | | | +3/4 | - |
GHCLB | 20:30 | | | | | | - |
DUA | 20:30 | | | | | -1 | - |
- | 20:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 20:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 20:30 | | | | | +1/2 | - |
- | 20:30 | | | | | -1 | - |
NGA | 20:30 | | | | | -1 | - |
CYPA | 20:30 | | | | | +0 | - |
WALA | 20:30 | | | | | +1 3/4 | - |
- | 20:30 | | | | | +0 | - |
DENB | 20:30 | | | | | -1/2 | - |
IDNA | 20:30 | | | | | +0 | - |
ANHA | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
ANHB | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
ANHL1 | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
- | 21:00 | | | | | -1 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 1/4 | - |
ANHL2 | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
SCOA | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -2 1/2 | - |
SCOB | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +1 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
SCO2 | 21:00 | | | | | +1 1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 3/4 | - |
- | 21:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 21:00 | | | | | -1 1/4 | - |
NIRA | 21:00 | | | | | | - |
BIA | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
BIB | 21:00 | | | | | -3/4 | - |
ESTA | 21:00 | | | | | | - |
GEOA | 21:00 | | | | | | - |
GREA | 21:00 | | | | | +0 | - |
LATA | 21:00 | | | | | | - |
MNEA | 21:00 | | | | | | - |
RMNA | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
SRBA | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
CZEA | 21:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 21:00 | | | | | +0 | - |
- | 21:00 | | | | | -1/4 | - |
MASL | 21:00 | | | | | -1 | - |
- | 21:00 | | | | | | - |
TBNA | 21:15 | | | | | -3/4 | - |
TBNB | 21:15 | | | | | -1/4 | - |
ITB | 21:15 | | | | | -1/2 | - |
MLTA | 21:15 | | | | | | - |
- | 21:15 | | | | | | - |
DUC4BA | 21:30 | | | | | +1 | - |
BDNA | 21:30 | | | | | -1/2 | - |
BDNB | 21:30 | | | | | +0 | - |
HLA | 21:30 | | | | | -1 | - |
GREA | 21:30 | | | | | -1/4 | - |
CZEB | 21:30 | | | | | | - |
ALGA | 21:45 | | | | | -1/2 | - |
TBN3 | 22:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 22:00 | | | | | +0 | - |
PHA | 22:00 | | | | | -1/2 | - |
ARMA | 22:00 | | | | | +0 | - |
BLRA | 22:00 | | | | | -1/4 | - |
CROA | 22:00 | | | | | +3/4 | - |
MNEA | 22:00 | | | | | | - |
AUTA | 22:00 | | | | | +0 | - |
- | 22:00 | | | | | -1/2 | - |
CHIA | 22:00 | | | | | +1/4 | - |
ITA3 | 22:30 | | | | | -3/4 | - |
- | 22:30 | | | | | +0 | - |
- | 22:30 | | | | | +0 | - |
- | 22:30 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 22:30 | | | | | -1 | - |
- | 22:30 | | | | | -3/4 | - |
AZEA | 22:30 | | | | | +1/4 | - |
POLA | 22:30 | | | | | +1/2 | - |
POLB | 22:30 | | | | | -1 1/2 | - |
ISRA | 22:30 | | | | | +1 1/4 | - |
SLOA | 22:30 | | | | | +3/4 | - |
TDA | 22:30 | | | | | -1 3/4 | - |
NPA | 22:30 | | | | | +1/2 | - |
- | 22:30 | | | | | -1/4 | - |
LITA | 22:59 | | | | | -1 3/4 | - |
CAFCL | 23:00 | | | | | | - |
VIAT | 23:00 | | | | | | - |
ITA | 23:00 | | | | | -1/2 | - |
NGA | 23:00 | | | | | -1 1/2 | - |
ALBA | 23:00 | | | | | | - |
- | 23:00 | | | | | | - |
GEOA | 23:00 | | | | | | - |
MNEA | 23:00 | | | | | | - |
SRBA | 23:00 | | | | | | - |
SVKA | 23:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 23:00 | | | | | +1/4 | - |
- | 23:00 | | | | | -1/4 | - |
CYPA | 23:00 | | | | | -1 | - |
TNKA | 23:00 | | | | | | - |
TNKB | 23:00 | | | | | -1/2 | - |
TSA | 23:00 | | | | | +1/2 | - |
BIA | 23:15 | | | | | -1/4 | - |
- | 23:15 | | | | | +1 1/4 | - |
WALA | 23:15 | | | | | -1/2 | - |
ANHA | 23:30 | | | | | -3/4 | - |
TBNA | 23:30 | | | | | +1/4 | - |
TBNB | 23:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 23:30 | | | | | -1/2 | - |
ITA3 | 23:30 | | | | | +1/4 | - |
DUA | 23:30 | | | | | -1 1/4 | - |
ESTA | 23:30 | | | | | -3/4 | - |
GREA | 23:30 | | | | | -1/4 | - |
HLA | 23:45 | | | | | +1 1/4 | - |
TBN3 | 00:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | +0 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | -1 | - |
PHB | 00:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 00:00 | | | | | +0 | - |
- | 00:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:00 | | | | | +0 | - |
- | 00:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 00:00 | | | | | +1/4 | - |
BDNA | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
ISRA | 00:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 00:00 | | | | | -1/2 | - |
CZEA | 00:00 | | | | | -1 3/4 | - |
CROA | 00:10 | | | | | +1/2 | - |
PH3 | 00:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 00:30 | | | | | +1/4 | - |
- | 00:30 | | | | | -1/4 | - |
HUNA | 00:30 | | | | | -1/4 | - |
TNKA | 00:30 | | | | | -1 1/2 | - |
HLA | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | +3/4 | - |
POLA | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
POLB | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
BIB | 01:00 | | | | | -3/4 | - |
GREA | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
SRBA | 01:00 | | | | | | - |
UAEA | 01:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:00 | | | | | -1/2 | - |
USB | 01:00 | | | | | +0 | - |
NPA | 01:00 | | | | | -1/4 | - |
SLOA | 01:15 | | | | | -1/2 | - |
DUB | 01:30 | | | | | +0 | - |
IREB | 01:30 | | | | | -1 | - |
TSA | 01:30 | | | | | -1 | - |
KUWA | 01:30 | | | | | | - |
- | 01:30 | | | | | | - |
ARGA | 01:30 | | | | | +1/2 | - |
ARGB | 01:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 01:30 | | | | | -3/4 | - |
ITA | 01:45 | | | | | -1 | - |
BIA | 01:45 | | | | | +1/4 | - |
IREA | 01:45 | | | | | +1/4 | - |
RMNA | 01:45 | | | | | -1/4 | - |
BHRA | 01:45 | | | | | | - |
- | 01:45 | | | | | | - |
QATA | 01:45 | | | | | +1 3/4 | - |
- | 01:45 | | | | | -1/2 | - |
CAFCL | 02:00 | | | | | -2 | - |
- | 02:00 | | | | | -1 1/2 | - |
TBNA | 02:00 | | | | | +1 1/2 | - |
TBNB | 02:00 | | | | | +0 | - |
PHA | 02:00 | | | | | +0 | - |
HLA | 02:00 | | | | | +0 | - |
KSAA | 02:00 | | | | | -1 3/4 | - |
BRAMG | 02:00 | | | | | | - |
BLVA | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
COLA | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
ECUA | 02:00 | | | | | +0 | - |
URUA | 02:00 | | | | | -1/4 | - |
BDNA | 02:30 | | | | | -2 1/4 | - |
BRAMG | 02:30 | | | | | | - |
BRARS | 02:30 | | | | | +3/4 | - |
USB | 03:00 | | | | | +1/2 | - |
- | 03:00 | | | | | -1/4 | - |
COLB | 03:15 | | | | | -1/4 | - |
CHIA | 03:30 | | | | | -1/2 | - |
PERA | 03:30 | | | | | -3/4 | - |
BRAMG | 04:00 | | | | | | - |
BRAPR | 04:00 | | | | | | - |
COLB | 04:00 | | | | | +1/4 | - |
PARA | 04:00 | | | | | -1/4 | - |
VENA | 04:00 | | | | | +1/4 | - |
CRCA | 04:00 | | | | | -1/2 | - |
COLA | 04:10 | | | | | -1/4 | - |
CSU17 | 04:30 | | | | | | - |
ECUA | 04:30 | | | | | -1 1/4 | - |
CAFCL | 05:00 | | | | | -1 1/4 | - |
- | 05:00 | | | | | -1/2 | - |
ARGA | 05:00 | | | | | -1/4 | - |
URUA | 05:00 | | | | | -1/4 | - |
ARGB | 05:30 | | | | | -1/2 | - |
- | 06:00 | | | | | -1/4 | - |
USB | 06:00 | | | | | -3/4 | - |
- | 06:00 | | | | | -1/4 | - |
MEXA | 06:00 | | | | | -1/2 | - |
COLA | 06:20 | | | | | +0 | - |
BRARJ | 06:30 | | | | | -1/4 | - |
PARA | 06:30 | | | | | -1/4 | - |
VENA | 06:30 | | | | | -1/2 | - |
USB | 06:30 | | | | | -1/4 | - |
USAA | 06:37 | | | | | -3/4 | - |
- | 06:37 | | | | | -1 | - |
- | 06:37 | | | | | -1/2 | - |
- | 06:37 | | | | | -1/4 | - |
- | 06:37 | | | | | -1/4 | - |
- | 06:37 | | | | | -1/2 | - |
- | 06:37 | | | | | -1/4 | - |
- | 06:37 | | | | | -3/4 | - |
CSU17 | 07:00 | | | | | | - |
ECUA | 07:00 | | | | | +1/2 | - |
PERA | 07:00 | | | | | -1 1/4 | - |
ARGB | 07:15 | | | | | -1/2 | - |
ARGA | 07:30 | | | | | -1/4 | - |
- | 07:30 | | | | | -1/4 | - |
USAA | 07:37 | | | | | -3/4 | - |
- | 07:37 | | | | | -3/4 | - |
- | 07:37 | | | | | -3/4 | - |
MEXA | 08:10 | | | | | -3/4 | - |
- | 08:10 | | | | | -1 | - |
COLA | 08:30 | | | | | -1/4 | - |
USAA | 08:37 | | | | | +1/4 | - |
USB | 09:00 | | | | | -1/4 | - |
- | 09:00 | | | | | +0 | - |
- | 09:00 | | | | | +1/4 | - |
CRCA | 09:00 | | | | | -3/4 | - |
USB | 09:30 | | | | | +0 | - |
USAA | 09:37 | | | | | -1/2 | - |
- | 09:37 | | | | | -1/4 | - |
MEXA | 10:10 | | | | | +0 | - |
Các trận đã kết thúc |
AUSVPL | 11:15 | FT | | | | -1 | 1-0 |
AUSSL | 11:30 | FT | | | | -1 1/2 | 1-0 |
HQB | 11:30 | FT | | | | -1/4 | 2-0 |
NHATA | 12:00 | FT | | | | +1/4 | 1-1 |
- | 12:00 | FT | | | | +1/4 | 1-0 |
- | 12:00 | FT | | | | +1/2 | 0-0 |
NHATB | 12:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
- | 12:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
- | 12:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
NHAT3 | 12:00 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
HQA | 12:00 | FT | | | | -1/4 | 1-0 |
AUSA | 13:00 | FT | | | | -3/4 | 3-0 |
AUSW | 13:00 | FT | | | | -2 1/2 | 1-0 |
NHATA | 13:00 | FT | | | | +0 | 0-0 |
- | 13:00 | FT | | | | +1/2 | 0-0 |
- | 13:00 | FT | | | | -1/2 | 4-0 |
NHATB | 13:00 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
NHAT3 | 13:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
AUSNSW | 13:30 | FT | | | | -1/4 | 1-2 |
AUSSL | 13:45 | FT | | | | +1/2 | 0-0 |
AUSBPL | 14:00 | FT | | | | | 1-2 |
AUSFWP | 14:00 | FT | | | | +1/4 | 3-1 |
- | 14:00 | FT | | | | -3/4 | 0-0 |
- | 14:00 | FT | | | | -1/4 | 2-0 |
- | 14:00 | FT | | | | -1/2 | 1-1 |
NHATA | 14:00 | FT | | | | +0 | 2-0 |
HQB | 14:00 | FT | | | | -3/4 | 2-1 |
AUSVPL | 14:15 | FT | | | | +1/2 | 1-1 |
AUSFWP | 14:30 | FT | | | | +1/4 | 0-3 |
AUSNSW | 14:30 | FT | | | | -1 | 1-0 |
HQA | 14:30 | FT | | | | -1/2 | 2-0 |
- | 14:30 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
GHCLB | 15:00 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
KAZA | 15:00 | FT | | | | -1/2 | 0-2 |
CZEU19 | 15:00 | FT | | | | | 1-1 |
- | 15:00 | FT | | | | | 0-1 |
- | 15:00 | FT | | | | | 1-0 |
AUSNSW | 15:00 | FT | | | | +1 | 0-1 |
CZEB | 15:15 | FT | | | | -1/2 | 0-1 |
- | 15:15 | FT | | | | -1/4 | 0-1 |
AUSBPL | 15:15 | FT | | | | | 0-1 |
AUSSL | 15:30 | FT | | | | +3/4 | 0-1 |
AUSVPL | 15:30 | FT | | | | -3/4 | 0-0 |
AUSA | 15:45 | FT | | | | -3/4 | 1-2 |
AUSNSW | 15:45 | FT | | | | +1 1/4 | 0-1 |
RMNA | 16:00 | FT | | | | -1/4 | 2-0 |
UKRA | 16:00 | FT | | | | +1/4 | 1-0 |
AUSBPL | 16:00 | FT | | | | -1 3/4 | 1-2 |
AUSFWP | 16:00 | FT | | | | -1/4 | 1-1 |
VNC | 16:00 | FT | | | | +1 | 0-1 |
GHCLB | 16:30 | FT | | | | | 2-1 |
AUSBPL | 16:30 | FT | | | | -1/4 | 1-0 |
HQB | 16:30 | FT | | | | +1/4 | 1-0 |
OPWA | 17:00 | FT | | | | -3 3/4 | 2-0 |
BDNB | 17:00 | FT | | | | +1/4 | 1-0 |
KAZA | 17:00 | FT | | | | +1/2 | 0-0 |
LATA | 17:00 | FT | | | | -1/4 | 1-0 |
LITA | 17:00 | FT | | | | -3/4 | 0-0 |
UKRA | 17:00 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
NHATA | 17:00 | FT | | | | +0 | 2-3 |
HQA | 17:00 | FT | | | | +0 | 2-1 |
TNKB | 17:30 | FT | | | | +1/2 | 0-1 |
GHCLB | 18:00 | FT | | | | -1 1/2 | 2-1 |
DUB | 18:00 | FT | | | | -3/4 | 1-1 |
- | 18:00 | FT | | | | -3/4 | 0-1 |
- | 18:00 | FT | | | | -1 | 1-0 |
DUC4DB | 18:00 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | +1/4 | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | -1 1/2 | 1-1 |
NGA | 18:00 | FT | | | | -1/2 | 0-0 |
- | 18:00 | FT | | | | +1/4 | 0-3 |
BLRA | 18:00 | FT | | | | +1/2 | 1-0 |
HUNA | 18:00 | FT | | | | +0 | 1-0 |
UKRA | 18:00 | FT | | | | -1/4 | 0-0 |
DENB | 18:00 | FT | | | | -3/4 | 0-0 |
AUSA | 18:00 | FT | | | | -3/4 | 0-1 |
GHU16 | 15:30 | Hoãn | | | | | - |
CZEU19 | 16:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 16:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC3 | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC4BA | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC4N | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
- | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
DUC4T | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
SRBA | 19:00 | Hoãn | | | | | - |
SINA | 19:30 | Hoãn | | | | | - |